Harmonie-Mutuelle.fr s’engage à rendre ses sites Internet, intranet, extranet, ses applications mobiles, ses progiciels et ses mobiliers urbains accessibles, conformément à l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005. À cette fin, elle met en œuvre la stratégie et les actions suivantes :
Cette déclaration d’accessibilité numérique s’applique au site www.harmonie-mutuelle.fr. Elle a été établie le 15/12/2025.
État de conformité
En date du 15 décembre 2025, le site institutionnel est partiellement conforme au Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA), version 4.1.2.
Résultats des tests
L’audit de conformité réalisé par Urbilog Compéthance EA révèle que 67% des critères du RGAA sont respectés.
Le taux moyen de conformité du service en ligne est de 81%.
Vous pouvez consulter le rapport d’audit détaillé au format PDF.
On compte 66 critères applicables sur 106 parmi lesquels :
- Les images : 2 critères conformes - 3 critères non conformes | Total des critères applicables : 5
- Les cadres : 1 critère conforme - 1 critère non conforme | Total des critères applicables : 2
- Les couleurs : 1 critère conforme - 2 critères non conformes | Total des critères applicables 3
- Les multimédia : 5 critères conformes - 0 critère non conforme | Total des critères applicables : 5
- Les tableaux : 0 critère conforme - 0 critère non conforme | Total des critères applicables : 0
- Les liens : 1 critère conforme - 1 critère non conforme | Total des critères applicables : 2
- Les scripts : 2 critères conformes - 2 critères non conformes | Total des critères applicables : 4
- Les éléments obligatoires : 6 critères conformes - 2 critères non conformes | Total des critères applicables : 8
- La structuration de l'information : 3 critères conformes - 1 critère non conforme | Total des critères applicables : 4
- La présentation de l'information : 9 critères conformes - 3 critères non conformes | Total des critères applicables : 12
- Les formulaires : 3 critères conformes - 4 critères non conformes | Total des critères applicables : 7
- La navigation : 8 critères conformes - 2 critères non conformes | Total des critères applicables : 10
- La consultation : 3 critères conformes - 1 critère non conforme | Total des critères applicables : 4
- 44 critères conformes et 22 critères non conformes sur l'ensemble des 13 thématiques